Jarrow Formulas バージンホエイプロテインアイソレートノンフレーバー 450 g
¥2,547 ¥3,675
商品コード: 790011210511 Jarrow Formulas
Trust
Icon
名称 | バージンホエイプロテインアイソレートノンフレーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー/製造会社 | Jarrow Formulas(ジャロウフォーミュラズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量/形状 | 450 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お召し上がり方 | 170ml〜220mlの水、牛乳、ジュースなどの杯を混ぜてお召し上がり下さい好みに応じて氷と果物などを混合して召し上がっても良いです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | 本製品をご利用される前に、かかりつけの病院にご相談ください。副作用が生じた際はただちに使用を中止し、かかりつけの病院の診断を受けてください。用法・用量を守ってお使いください。安全シールが破れているか、見当たらない場合には使用しないでください。高温多湿の場所を避けて保管してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。医師の処方を受けたり、妊娠、授乳中の場合、医師に相談した後に摂取してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | 葉酸メチル((6S)−5−メチルテトラヒドロ葉酸または(6S)−5 − MTHF)は葉酸の最も生物学的に活性な形態である。 Quatrefolicは葉酸送達における第4世代の開発です。 代謝における、そして様々な生理学的ストレスの下でのある種の遺伝的エラーにより、葉酸の活性型の葉酸への変換は、適切に起こらないかまたは不十分である。 葉酸とは異なり、5-MTHFは血液脳関門を通過することができます。分離ホエイプロテイン製品です新鮮な牛乳から直接派生し、より良い乳清タンパク質の基本的な特性を維持するために低温で処理されます。グロブリン、ラクトフェリン、血清アルブミンなどの成分が含まれてい必須アミノ酸が含まれています人工甘味料が含まれていない製品です健康補助食品です薬ではなく、健康食品です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の成分アレルギー情報 | 乳清タンパク質単離物ミルク(乳しよう)および大豆(レシチンから)が含まれています。小麦、グルテン、卵、魚介類、ピーナッツ、木の実などはありません。人工香料または人工甘味料を含みません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分表 |
|